Virginia Marriage License Requirements for Officiants
We have detailed filing guides for 133 counties in Virginia, covering filing deadlines, witness requirements, ordination acceptance, and clerk office details.
County Filing Guides
| County | Filing Deadline | Witnesses | ULC |
|---|---|---|---|
| Accomack | 5 days | None | Check |
| Albemarle | 5 days | None | Check |
| Alleghany | 5 days | None | Check |
| Amelia | 5 days | None | Check |
| Amherst | 5 days | None | Check |
| Appomattox | 5 days | None | Check |
| Arlington | 5 days | None | Check |
| Augusta | 5 days | None | Check |
| Bath | 5 days | None | Check |
| Bedford | 5 days | None | Check |
| Bland | 5 days | None | Check |
| Botetourt | 5 days | None | Check |
| Brunswick | 5 days | None | Check |
| Buchanan | 5 days | None | Check |
| Buckingham | 5 days | None | Check |
| Campbell | 5 days | None | Check |
| Caroline | 5 days | None | Check |
| Carroll | 5 days | None | Check |
| Charles City | 5 days | None | Check |
| Charlotte | 5 days | None | Check |
| Chesterfield | 5 days | None | Check |
| Clarke | 5 days | None | Check |
| Craig | 5 days | None | Check |
| Culpeper | 5 days | None | Check |
| Cumberland | 5 days | None | Check |
| Dickenson | 5 days | None | Check |
| Dinwiddie | 5 days | None | Check |
| Essex | 5 days | None | Check |
| Fairfax | 5 days | None | Check |
| Fauquier | 5 days | None | Check |
| Floyd | 5 days | None | Check |
| Fluvanna | 5 days | None | Check |
| Franklin | 5 days | None | Check |
| Frederick | 5 days | None | Check |
| Giles | 5 days | None | Check |
| Gloucester | 5 days | None | Check |
| Goochland | 5 days | None | Check |
| Grayson | 5 days | None | Check |
| Greene | 5 days | None | Check |
| Greensville | 5 days | None | Check |
| Halifax | 5 days | None | Check |
| Hanover | 5 days | None | Check |
| Henrico | 5 days | None | Check |
| Henry | 5 days | None | Check |
| Highland | 5 days | None | Check |
| Isle of Wight | 5 days | None | Check |
| James City | 5 days | None | Check |
| King and Queen | 5 days | None | Check |
| King George | 5 days | None | Check |
| King William | 5 days | None | Check |
| Lancaster | 5 days | None | Check |
| Lee | 5 days | None | Check |
| Loudoun | 5 days | None | Check |
| Louisa | 5 days | None | Check |
| Lunenburg | 5 days | None | Check |
| Madison | 5 days | None | Check |
| Mathews | 5 days | None | Check |
| Mecklenburg | 5 days | None | Check |
| Middlesex | 5 days | None | Check |
| Montgomery | 5 days | None | Check |
| Nelson | 5 days | None | Check |
| New Kent | 5 days | None | Check |
| Northampton | 5 days | None | Check |
| Northumberland | 5 days | None | Check |
| Nottoway | 5 days | None | Check |
| Orange | 5 days | None | Check |
| Page | 5 days | None | Check |
| Patrick | 5 days | None | Check |
| Pittsylvania | 5 days | None | Check |
| Powhatan | 5 days | None | Check |
| Prince Edward | 5 days | None | Check |
| Prince George | 5 days | None | Check |
| Prince William | 5 days | None | Check |
| Pulaski | 5 days | None | Check |
| Rappahannock | 5 days | None | Check |
| Richmond | 5 days | None | Check |
| Roanoke | 5 days | None | Check |
| Rockbridge | 5 days | None | Check |
| Rockingham | 5 days | None | Check |
| Russell | 5 days | None | Check |
| Scott | 5 days | None | Check |
| Shenandoah | 5 days | None | Check |
| Smyth | 5 days | None | Check |
| Southampton | 5 days | None | Check |
| Spotsylvania | 5 days | None | Check |
| Stafford | 5 days | None | Check |
| Surry | 5 days | None | Check |
| Sussex | 5 days | None | Check |
| Tazewell | 5 days | None | Check |
| Warren | 5 days | None | Check |
| Washington | 5 days | None | Check |
| Westmoreland | 5 days | None | Check |
| Wise | 5 days | None | Check |
| Wythe | 5 days | None | Check |
| York | 5 days | None | Check |
| Alexandria city | 5 days | None | Check |
| Bristol city | 5 days | None | Check |
| Buena Vista city | 5 days | None | Check |
| Charlottesville city | 5 days | None | Check |
| Chesapeake city | 5 days | None | Check |
| Colonial Heights city | 5 days | None | Check |
| Covington city | 5 days | None | Check |
| Danville city | 5 days | None | Check |
| Emporia city | 5 days | None | Check |
| Fairfax city | 5 days | None | Check |
| Falls Church city | 5 days | None | Check |
| Franklin city | 5 days | None | Check |
| Fredericksburg city | 5 days | None | Check |
| Galax city | 5 days | None | Check |
| Hampton city | 5 days | None | Check |
| Harrisonburg city | 5 days | None | Check |
| Hopewell city | 5 days | None | Check |
| Lexington city | 5 days | None | Check |
| Lynchburg city | 5 days | None | Check |
| Manassas city | 5 days | None | Check |
| Manassas Park city | 5 days | None | Check |
| Martinsville city | 5 days | None | Check |
| Newport News city | 5 days | None | Check |
| Norfolk city | 5 days | None | Check |
| Norton city | 5 days | None | Check |
| Petersburg city | 5 days | None | Check |
| Poquoson city | 5 days | None | Check |
| Portsmouth city | 5 days | None | Check |
| Radford city | 5 days | None | Check |
| Richmond city | 5 days | None | Check |
| Roanoke city | 5 days | None | Check |
| Salem city | 5 days | None | Check |
| Staunton city | 5 days | None | Check |
| Suffolk city | 5 days | None | Check |
| Virginia Beach city | 5 days | None | Check |
| Waynesboro city | 5 days | None | Check |
| Williamsburg city | 5 days | None | Check |
| Winchester city | 5 days | None | Check |
Frequently Asked Questions
How long do officiants have to file a marriage license in Virginia?
In Virginia, officiants typically have 5 days to return the signed marriage license to the county clerk's office after the ceremony.
Is ULC ordination accepted in Virginia?
ULC (Universal Life Church) ordination may not be accepted in all Virginia counties. Some counties have restrictions — check the specific county guide below before your ceremony.
Where do I file the marriage license in Virginia?
Marriage licenses are filed at the county clerk's office (or equivalent) in the county where the license was issued. Each county has its own office — see the county guides below for specific addresses and contact information.
Never miss a Virginia filing deadline
Ordainely tracks county-specific deadlines and sends you reminders at 7, 3, and 1 day before each one.
Start your 7-day free trial