Missouri Marriage License Requirements for Officiants
We have detailed filing guides for 115 counties in Missouri, covering filing deadlines, witness requirements, ordination acceptance, and clerk office details.
County Filing Guides
| County | Filing Deadline | Witnesses | ULC |
|---|---|---|---|
| Adair | 15 days | None | Yes |
| Andrew | 15 days | None | Yes |
| Atchison | 15 days | None | Yes |
| Audrain | 15 days | None | Yes |
| Barry | 15 days | None | Yes |
| Barton | 15 days | None | Yes |
| Bates | 15 days | None | Yes |
| Benton | 15 days | None | Yes |
| Bollinger | 15 days | None | Yes |
| Boone | 15 days | None | Yes |
| Buchanan | 15 days | None | Yes |
| Butler | 15 days | None | Yes |
| Caldwell | 15 days | None | Yes |
| Callaway | 15 days | None | Yes |
| Camden | 15 days | None | Yes |
| Cape Girardeau | 15 days | None | Yes |
| Carroll | 15 days | None | Yes |
| Carter | 15 days | None | Yes |
| Cass | 15 days | None | Yes |
| Cedar | 15 days | None | Yes |
| Chariton | 15 days | None | Yes |
| Christian | 15 days | None | Yes |
| Clark | 15 days | None | Yes |
| Clay | 15 days | None | Yes |
| Clinton | 15 days | None | Yes |
| Cole | 15 days | None | Yes |
| Cooper | 15 days | None | Yes |
| Crawford | 15 days | None | Yes |
| Dade | 15 days | None | Yes |
| Dallas | 15 days | None | Yes |
| Daviess | 15 days | None | Yes |
| DeKalb | 15 days | None | Yes |
| Dent | 15 days | None | Yes |
| Douglas | 15 days | None | Yes |
| Dunklin | 15 days | None | Yes |
| Franklin | 15 days | None | Yes |
| Gasconade | 15 days | None | Yes |
| Gentry | 15 days | None | Yes |
| Greene | 15 days | None | Yes |
| Grundy | 15 days | None | Yes |
| Harrison | 15 days | None | Yes |
| Henry | 15 days | None | Yes |
| Hickory | 15 days | None | Yes |
| Holt | 15 days | None | Yes |
| Howard | 15 days | None | Yes |
| Howell | 15 days | None | Yes |
| Iron | 15 days | None | Yes |
| Jackson | 15 days | None | Yes |
| Jasper | 15 days | None | Yes |
| Jefferson | 15 days | None | Yes |
| Johnson | 15 days | None | Yes |
| Knox | 15 days | None | Yes |
| Laclede | 15 days | None | Yes |
| Lafayette | 15 days | None | Yes |
| Lawrence | 15 days | None | Yes |
| Lewis | 15 days | None | Yes |
| Lincoln | 15 days | None | Yes |
| Linn | 15 days | None | Yes |
| Livingston | 15 days | None | Yes |
| McDonald | 15 days | None | Yes |
| Macon | 15 days | None | Yes |
| Madison | 15 days | None | Yes |
| Maries | 15 days | None | Yes |
| Marion | 15 days | None | Yes |
| Mercer | 15 days | None | Yes |
| Miller | 15 days | None | Yes |
| Mississippi | 15 days | None | Yes |
| Moniteau | 15 days | None | Yes |
| Monroe | 15 days | None | Yes |
| Montgomery | 15 days | None | Yes |
| Morgan | 15 days | None | Yes |
| New Madrid | 15 days | None | Yes |
| Newton | 15 days | None | Yes |
| Nodaway | 15 days | None | Yes |
| Oregon | 15 days | None | Yes |
| Osage | 15 days | None | Yes |
| Ozark | 15 days | None | Yes |
| Pemiscot | 15 days | None | Yes |
| Perry | 15 days | None | Yes |
| Pettis | 15 days | None | Yes |
| Phelps | 15 days | None | Yes |
| Pike | 15 days | None | Yes |
| Platte | 15 days | None | Yes |
| Polk | 15 days | None | Yes |
| Pulaski | 15 days | None | Yes |
| Putnam | 15 days | None | Yes |
| Ralls | 15 days | None | Yes |
| Randolph | 15 days | None | Yes |
| Ray | 15 days | None | Yes |
| Reynolds | 15 days | None | Yes |
| Ripley | 15 days | None | Yes |
| St. Charles | 15 days | None | Yes |
| St. Clair | 15 days | None | Yes |
| Ste. Genevieve | 15 days | None | Yes |
| St. Francois | 15 days | None | Yes |
| St. Louis | 15 days | None | Yes |
| Saline | 15 days | None | Yes |
| Schuyler | 15 days | None | Yes |
| Scotland | 15 days | None | Yes |
| Scott | 15 days | None | Yes |
| Shannon | 15 days | None | Yes |
| Shelby | 15 days | None | Yes |
| Stoddard | 15 days | None | Yes |
| Stone | 15 days | None | Yes |
| Sullivan | 15 days | None | Yes |
| Taney | 15 days | None | Yes |
| Texas | 15 days | None | Yes |
| Vernon | 15 days | None | Yes |
| Warren | 15 days | None | Yes |
| Washington | 15 days | None | Yes |
| Wayne | 15 days | None | Yes |
| Webster | 15 days | None | Yes |
| Worth | 15 days | None | Yes |
| Wright | 15 days | None | Yes |
| St. Louis city | 15 days | None | Yes |
Frequently Asked Questions
How long do officiants have to file a marriage license in Missouri?
In Missouri, officiants typically have 15 days to return the signed marriage license to the county clerk's office after the ceremony.
Is ULC ordination accepted in Missouri?
ULC (Universal Life Church) ordination is generally accepted in Missouri. We recommend confirming with the specific county clerk's office before the ceremony.
Where do I file the marriage license in Missouri?
Marriage licenses are filed at the county clerk's office (or equivalent) in the county where the license was issued. Each county has its own office — see the county guides below for specific addresses and contact information.
Never miss a Missouri filing deadline
Ordainely tracks county-specific deadlines and sends you reminders at 7, 3, and 1 day before each one.
Start your 7-day free trial